
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 125 | 8735 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | CAD - 124 | 4358 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | CAD - 123 | 6106 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | CAD - 122 | 6153 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | CAD - 121 | 3455 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | CAD - 120 | 6686 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | CAD - 119 | 0109 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 118 | 4398 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | CAD - 117 | 3216 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | CAD - 116 | 4940 |
